| MARCA E MODELLO | PREZZO | N° VALUTAZIONI | VOTO MEDIO |
| BaByliss 2225CE | 15 | 1 | 20 |
| Severin hc 0614 | 15 | 9 | 82 |
| Remington s1450 | 18 | 5 | 88 |
| BaByliss GPB 004E | 20 | 2 | 70 |
| Imetec m200 | 20 | 1 | 100 |
| Imetec 1237 | 20 | 1 | 80 |
| Remington cs5002 | 20 | 15 | 88 |
| Remington s1001 | 20 | 8 | 85 |
| Severin hc 0617 | 20 | 9 | 87 |
| Severin hc 0618 | 20 | 2 | 70 |
| BaByliss st26e | 22 | 12 | 85 |
| Rowenta sf1032 | 22 | 1 | 80 |
| BaByliss st226e | 25 | 15 | 91 |
| Philips hp 8309 | 25 | 9 | 67 |
| Remington s1005 | 25 | 14 | 90 |
| Remington s1510 | 25 | 10 | 58 |
| Remington s2014 | 25 | 18 | 93 |
| Remington s2880 | 25 | 45 | 83 |
| Remington s3500 | 25 | 13 | 94 |
| Severin hc 0680 | 26 | 1 | 100 |
| BaByliss st230e | 27 | 3 | 60 |
| BaByliss st229e | 30 | 3 | 53 |
| Braun satin hair 3 - es1 | 30 | 34 | 79 |
| Ga.Ma cp1 590 ck | 30 | 1 | 100 |
| Imetec 1859 | 30 | 2 | 70 |
| Philips hp 8333 | 30 | 3 | 87 |
| Rowenta cf7322 | 30 | 1 | 100 |
| Rowenta cf7212 | 30 | 4 | 85 |
| Rowenta cf7550 | 30 | 6 | 80 |
| Rowenta sf3012 | 30 | 9 | 96 |
| Severin hc 0615 | 30 | 2 | 100 |
| BaByliss st227e | 32 | 5 | 84 |
| Braun satin hair 5 -ess | 35 | 4 | 90 |
| Ga.Ma 110 | 35 | 2 | 90 |
| Imetec 1238 | 35 | 12 | 82 |
| Imetec 1857 | 35 | 1 | 80 |
| Imetec 10721 | 35 | 1 | 100 |
| Philips hp 4686 | 35 | 4 | 75 |
| Philips hp 8310 | 35 | 16 | 93 |
| Remington s1051 | 35 | 138 | 80 |
| Remington s5520 | 35 | 25 | 82 |
| Remington s5500 | 35 | 303 | 91 |
| Remington s8102 aqualisse | 35 | 37 | 90 |
| Rowenta cf7112 | 35 | 12 | 87 |
| Rowenta cf7132 | 35 | 6 | 100 |
| Rowenta sf4412 | 35 | 5 | 92 |
| BaByliss st50e | 40 | 1 | 100 |
| Bosch phs 2105 | 40 | 2 | 80 |
| Ga.Ma d1006 | 40 | 2 | 100 |
| Ga.Ma p21 | 40 | 1 | 100 |
| Imetec b100 1129 | 40 | 81 | 86 |
| Philips hp 8341 | 40 | 53 | 92 |
| Rowenta cf7150 | 40 | 2 | 70 |
| Severin hc 0611 | 42 | 1 | 40 |
| BaByliss st87e | 45 | 23 | 91 |
| Braun ess1 | 45 | 7 | 57 |
| Imetec 1953 | 45 | 1 | 80 |
| Remington s6500 | 45 | 58 | 91 |
| Remington s9810 | 45 | 30 | 79 |
| Remington s9950 | 45 | 489 | 87 |
| BaByliss st70e | 50 | 162 | 80 |
| Ga.Ma cp1 d1000 | 50 | 3 | 100 |
| Ga.Ma cp1 d1016 | 50 | 5 | 100 |
| Ga.Ma ceramic ion technology | 50 | 29 | 94 |
| Ga.Ma cp1 ceramic ions | 50 | 15 | 85 |
| Philips hp 8290 | 50 | 27 | 88 |
| Philips hp 8339 | 50 | 9 | 98 |
| Philips hp 8350 | 50 | 43 | 94 |
| Remington s2044 | 50 | 136 | 81 |
| Remington s6600 | 50 | 205 | 67 |
| Remington s7902 | 50 | 164 | 84 |
| Remington s9951 | 50 | 278 | 88 |
| Rowenta sf6150 | 50 | 17 | 86 |
| Rowenta sf7150 | 50 | 2 | 70 |
| Imetec 1737 | 55 | 2 | 90 |
| Philips hp 4666 | 55 | 3 | 93 |
| Remington s8002 wet 2straight | 55 | 392 | 85 |
| Rowenta sf7225 | 55 | 25 | 88 |
| Braun satin hair 7 - es2 | 60 | 548 | 90 |
| Braun satin hair 7 - es3 | 60 | 265 | 90 |
| Ga.Ma iht tourmaline slim | 60 | 1 | 80 |
| Ga.Ma cp3 | 60 | 7 | 100 |
| Imetec b1 700 1639 Creativity | 60 | 79 | 77 |
| Imetec b250 1196 | 60 | 42 | 87 |
| Philips hp 4687 | 60 | 2 | 50 |
| Philips hp 4688 | 60 | 1 | 100 |
| Remington s9500 | 60 | 294 | 85 |
| BaByliss st100e | 65 | 35 | 92 |
| Philips hp 8360 | 65 | 3 | 87 |
| Philips hp 8361 | 65 | 34 | 77 |
| Rowenta cf7710 | 65 | 11 | 85 |
| Imetec b200 1820 | 70 | 58 | 90 |
| Imetec 1290 Absolute | 70 | 6 | 93 |
| Remington s8590 | 70 | 50 | 88 |
| BaByliss st95e | 75 | 78 | 90 |
| BaByliss st89e | 80 | 4 | 85 |
| Imetec b7 200 1606 | 80 | 1 | 100 |
| BaByliss st290e | 85 | 4 | 75 |
| Imetec 1134 | 85 | 4 | 70 |
| Imetec b7 500 11871 | 90 | 2 | 90 |
| Imetec b7 300 1733 | 100 | 5 | 92 |
| GHD IV original | 140 | 1101 | 89 |
| GHD gold classic styler (mk4) | 150 | 175 | 94 |
| GHD red gloss IV styler | 159 | 1 | 100 |
| GHD black gloss IV styler | 159 | 3 | 73 |
| GHD IV salon styler | 165 | 641 | 94 |
| GHD gold classic styler (mk5) | 170 | 11 | 96 |
| GHD pink orchid styler | 179 | 84 | 85 |
| GHD purpre peacock | 179 | 17 | 91 |
| GHD gold max styler | 179 | 19 | 93 |
| GHD gold mini styler | 179 | 3 | 73 |
| GHD IV mini styler | 179 | 118 | 93 |
| GHD blue peacock | 189 | 18 | 83 |
| GHD green peacock | 189 | 10 | 100 |
| GHD pink cherry blossom styler | 199 | 1 | 100 |
| GHD scarlet deluxe | 209 | 38 | 96 |
martedì 25 settembre 2012
Recensioni delle piastre liscianti ordinate in base al PREZZO
Ecco delle indicazioni date da chi ha comprato una piastra lisciante. Vedi anche qui.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento